# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | 45 | 16 | 37 | 167:155 | 98 |
2. | Norwegen | 52 | 22 | 23 | 253:138 | 97 |
3. | Finnland | 60 | 10 | 10 | 266:90 | 80 |
4. | Ungarn | 17 | 9 | 13 | 73:68 | 39 |
5. | Deutschland | 14 | 8 | 16 | 63:73 | 38 |
6. | Österreich | 11 | 7 | 18 | 50:56 | 36 |
7. | Schweiz | 11 | 7 | 11 | 47:42 | 29 |
8. | Russland | 10 | 10 | 7 | 36:35 | 27 |
9. | Polen | 14 | 3 | 8 | 55:36 | 25 |
10. | England | 7 | 9 | 9 | 32:49 | 25 |
11. | Niederlande | 8 | 5 | 11 | 47:44 | 24 |
12. | Italien | 7 | 6 | 10 | 25:27 | 23 |
13. | Frankreich | 6 | 5 | 11 | 21:31 | 22 |
14. | Portugal | 7 | 6 | 7 | 29:25 | 20 |
15. | Tschechien | 5 | 6 | 9 | 28:41 | 20 |
16. | Spanien | 4 | 6 | 8 | 16:27 | 18 |
17. | Estland | 14 | 3 | 0 | 53:17 | 17 |
18. | Lettland | 11 | 4 | 2 | 54:12 | 17 |
19. | Malta | 15 | 0 | 0 | 56:2 | 15 |
20. | Bulgarien | 10 | 2 | 3 | 28:9 | 15 |
21. | Belgien | 5 | 2 | 7 | 30:21 | 14 |
22. | Rumänien | 8 | 2 | 3 | 26:13 | 13 |
23. | Brasilien | 2 | 3 | 8 | 15:29 | 13 |
24. | Israel | 7 | 3 | 1 | 25:8 | 11 |
25. | Schottland | 5 | 1 | 5 | 16:14 | 11 |
26. | Island | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 10 |
27. | Türkei | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 10 |
28. | Serbien | 3 | 2 | 5 | 14:18 | 10 |
29. | Irland | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
30. | Griechenland | 3 | 3 | 3 | 20:10 | 9 |
31. | Färöer | 6 | 1 | 0 | 18:1 | 7 |
32. | Mexiko | 4 | 2 | 1 | 10:3 | 7 |
33. | Nordirland | 3 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
34. | Moldawien | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 6 |
35. | Luxemburg | 5 | 1 | 0 | 16:1 | 6 |
36. | Wales | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 6 |
37. | Slowakei | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 6 |
38. | Japan | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 6 |
39. | DDR | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 6 |
40. | Australien | 1 | 2 | 3 | 3:4 | 6 |
41. | Litauen | 5 | 0 | 0 | 22:3 | 5 |
42. | Zypern | 4 | 1 | 0 | 17:3 | 5 |
43. | Thailand | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 5 |
44. | Albanien | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
45. | Republik Korea (Südkorea) | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 5 |
46. | Tunesien | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
47. | Kroatien | 1 | 0 | 4 | 4:7 | 5 |
48. | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 4 |
49. | San Marino | 4 | 0 | 0 | 22:0 | 4 |
50. | Weißrussland | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 4 |
51. | Algerien | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 4 |
52. | Vereinigte Staaten | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 4 |
53. | Paraguay | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 4 |
54. | China | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 3 |
55. | Ägypten | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 3 |
56. | Nigeria | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
57. | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
58. | Kolumbien | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
59. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
60. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
61. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 2 |
62. | Mazedonien | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
63. | Saudi-Arabien | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
64. | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
65. | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 2 |
66. | Katar | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
67. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
68. | Nordkorea | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 2 |
69. | Elfenbeinküste | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
70. | Georgien | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 2 |
71. | Südafrika | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
72. | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 |
73. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 2 |
74. | Armenien | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
75. | Iran | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
76. | Jugoslawien (Bundesrepublik) | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
77. | Kuba | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 1 |
78. | Marokko | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
79. | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
80. | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
81. | Singapur | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
82. | Peru | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
83. | Slowenien | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
84. | Kamerun | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
85. | Trinidad und Tobago | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
86. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
87. | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
88. | Senegal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 1 |
Wir müssen diese elementaren Fehler abstellen. Das ist schwerer gesagt als getan.
— Eduard Geyer