# | Spieler | Karten |
---|---|---|
101 | - - - | |
102 | - - - | |
103 | - - - | |
104 | - - - | |
105 | - - - | |
106 | - - - | |
107 | - - - | |
108 | - - - | |
109 | - - - | |
110 | - - - | |
111 | - - - | |
112 | - - - | |
113 | - - - | |
114 | - - - | |
115 | - - - | |
116 | - - - | |
117 | - - - | |
118 | - - - | |
119 | - - - | |
120 | - - - | |
121 | - - - | |
122 | - - - | |
123 | - - - | |
124 | - - - | |
125 | - - - | |
126 | - - - | |
127 | - - - | |
128 | - - - | |
129 | - - - | |
130 | - - - | |
131 | - - - | |
132 | - - - | |
133 | - - - | |
134 | - - - | |
135 | - - - | |
136 | - - - | |
137 | - - - | |
138 | - - - | |
139 | - - - | |
140 | - - - | |
141 | - - - | |
142 | - - - | |
143 | - - - | |
144 | - - - | |
145 | - - - | |
146 | - - - | |
147 | - - - | |
148 | - - - | |
149 | - - - | |
150 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Schalke 04 hat die beste Verpflichtung der Saison gemacht. Damit meine ich jetzt aber keinen Spieler.
— Ansgar Brinkmann über Schalke 04 und den neuen Sportvorstand Christian Heidel.