# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reading | 11 | 3 | 8 | 34:25 | 55 |
2. | Fulham | 11 | 8 | 8 | 37:35 | 51 |
3. | Middlesbrough | 33 | 14 | 29 | 110:111 | 50 |
4. | West Ham | 23 | 15 | 20 | 91:96 | 48 |
5. | Bolton W. | 40 | 15 | 40 | 153:153 | 47 |
6. | Newcastle | 38 | 23 | 37 | 133:142 | 47 |
7. | Blackburn | 38 | 28 | 37 | 161:155 | 46 |
8. | Portsmouth | 16 | 6 | 18 | 61:71 | 45 |
9. | Charlton | 10 | 5 | 11 | 38:37 | 45 |
10. | Everton | 43 | 29 | 48 | 155:183 | 44 |
11. | Arsenal | 35 | 24 | 42 | 155:184 | 43 |
12. | Man. United | 32 | 14 | 41 | 122:145 | 42 |
13. | Watford | 8 | 6 | 10 | 24:31 | 42 |
14. | Chelsea | 26 | 16 | 35 | 109:128 | 41 |
15. | Wigan | 3 | 3 | 4 | 14:17 | 40 |
16. | Tottenham | 22 | 20 | 32 | 118:136 | 39 |
17. | Man. City | 29 | 27 | 45 | 151:175 | 38 |
18. | Aston Villa | 36 | 28 | 57 | 165:235 | 37 |
19. | Liverpool | 33 | 25 | 54 | 141:181 | 37 |
Es ist jetzt auch nicht so, dass mich in Dortmund die Leute freudig begrüßen.
— Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, zuvor bei RB Leipzig und 1899 Hoffenheim tätig...