Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
14 | 17 / 17 | |
29 | 0 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 18 / 19 | |
19 | 13 / 17 | |
3 | 14 / 14 | |
6 | 11 / 12 | |
2 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | 9 / 17 | |
18 | 16 / 17 | |
22 | 1 / 15 | |
15 | 3 / 3 | |
28 | 1 / 3 | |
32 | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
10 | 15 / 18 | |
39 | 9 / 16 | |
10 | 14 / 16 | |
20 | 12 / 14 | |
21 | 11 / 13 | |
17 | 11 / 11 | |
23 | 4 / 5 | |
27 | 3 / 3 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
AG | 1,05 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | - |
Schade, Trainer, dass mir so schöne Tore gelungen sind, das wollte ich wirklich nicht.
— Gladbach-Star Allan Simonsen zu Trainer Udo Lattek, der ihm Schönspielerei vorgeworfen hatte.