# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
2. | International | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
3. | Georgien | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
4. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
5. | Belgien | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 2 |
6. | Dänemark | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 2 |
7. | Israel | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 2 |
8. | Portugal | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
9. | Spanien | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 2 |
10. | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 2 |
Ich denke die Leute sollten erkennen, dass ich zu den besten Verteidigern der Welt gehöre.
— Dejan Lovren nach dem Sieg im Halbfinale gegen England und dem damit verbundenen Einzug ins WM Finale