Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1964/1965Stadtliga Berlin | 7:2 | *9 |
2 | 1966/1967Stadtliga Berlin | 8:3 | *8 |
3 | 1963/1964Stadtliga Berlin | 15:6 | *8 |
4 | 1965/1966Stadtliga Berlin | 14:7 | *7 |
5 | 1996/1997Regionalliga Nord/Ost | 6:11 | 7 |
6 | 2008/2009Oberliga NOFV-Nord | 8:9 | 6 |
7 | 1998/1999Regionalliga Nord/Ost | 6:8 | 4 |
8 | 1995/1996Regionalliga Nord/Ost | 3:10 | 4 |
9 | 1994/1995Regionalliga Nord/Ost | 6:15 | *2 |
10 | 1997/1998Regionalliga Nord/Ost | 4:16 | 0 |
Ich glaube, er hat ein Rudel gebildet.
— Hans Meyer kommentiert eine Rote Karte gegen Leverkusens Placente