# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 10 | 9 | 12 | 33:47 | 31 |
2. | Spanien | 8 | 7 | 15 | 33:50 | 30 |
3. | Frankreich | 3 | 4 | 14 | 21:41 | 21 |
4. | England | 9 | 3 | 8 | 35:40 | 20 |
5. | Schweiz | 9 | 3 | 4 | 27:21 | 16 |
6. | Italien | 4 | 3 | 8 | 19:24 | 15 |
7. | Niederlande | 9 | 3 | 2 | 26:12 | 14 |
8. | Portugal | 4 | 2 | 8 | 16:27 | 14 |
9. | Tschechien | 4 | 5 | 2 | 13:12 | 11 |
10. | Dänemark | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 8 |
11. | Belgien | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 8 |
12. | Polen | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 8 |
13. | Österreich | 2 | 2 | 4 | 5:8 | 8 |
14. | Norwegen | 5 | 0 | 0 | 16:5 | 5 |
15. | Schweden | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 5 |
16. | Serbien | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 5 |
17. | Finnland | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 4 |
18. | Kroatien | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 4 |
19. | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 14:1 | 4 |
20. | Türkei | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 4 |
21. | Slowakei | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
22. | Rumänien | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 4 |
23. | Ukraine | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 4 |
24. | Griechenland | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 4 |
25. | Schottland | 0 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
26. | Slowenien | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 3 |
27. | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 2 |
28. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
29. | Nordirland | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
30. | Litauen | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
31. | Zypern | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 2 |
32. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 |
Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann.
— Nils Petersen