# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 7 | 5 | 8 | 22:33 | 20 |
2. | Türkei | 9 | 1 | 4 | 25:13 | 14 |
3. | Ukraine | 2 | 4 | 6 | 11:22 | 12 |
4. | Italien | 4 | 1 | 4 | 8:10 | 9 |
5. | Frankreich | 3 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6. | Deutschland | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
7. | Serbien | 3 | 3 | 1 | 8:4 | 7 |
8. | Niederlande | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 6 |
9. | Belgien | 1 | 4 | 1 | 9:7 | 6 |
10. | Schweden | 1 | 2 | 3 | 9:8 | 6 |
11. | Griechenland | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 5 |
12. | Schweiz | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 5 |
13. | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 4 |
14. | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 4 |
15. | Russland | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 4 |
16. | Bulgarien | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
17. | Spanien | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
18. | Schottland | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
19. | Tschechien | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
20. | Rumänien | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
21. | Bosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
22. | Georgien | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
23. | Island | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
24. | Lettland | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 2 |
25. | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 2 |
26. | Malta | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 2 |
27. | Polen | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 2 |
28. | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 2 |
Ich muss versuchen die Mannschaft so zu formen, dass wir gleich im ersten Spiel, auf jeden Fall aber so schnell wie möglich, punkten.
— Hans Krankl