# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Pforzhei | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 100 |
2. | Darmstadt | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 72 |
3. | Schweinfurt | 7 | 2 | 5 | 26:14 | 55 |
4. | Hof | 14 | 8 | 11 | 53:46 | 51 |
5. | VfR Mannheim | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 50 |
6. | ESV Ingolsta | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
7. | FC Pforzheim | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 50 |
8. | Mannheim | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 50 |
9. | S. Augsburg | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 47 |
10. | SSV Reutlingen | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 33 |
11. | FSV Frankfurt | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 17 |
12. | Freib. FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
13. | Fürth | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 17 |
14. | Offenbach | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 17 |
15. | SC Opel Rüssel | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
16. | St. Kickers | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 7 |
17. | Kassel | 0 | 0 | 5 | 6:16 | 0 |
Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich nicht den Dortmunder Zeugwart mit einem Tor von mir und einem Briefumschlag besteche, um alle Trikots zu bekommen.
— Sascha Mockenhaupt, SV Wehen Wiesbaden, vor dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund.