# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 9 | 7 | 9 | 41:37 | 25 |
2. | England | 8 | 6 | 10 | 27:33 | 24 |
3. | Spanien | 6 | 7 | 9 | 26:31 | 22 |
4. | Frankreich | 9 | 5 | 2 | 28:15 | 16 |
5. | Portugal | 7 | 3 | 2 | 20:15 | 12 |
6. | Niederlande | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 10 |
7. | Schweiz | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 8 |
8. | Belgien | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 8 |
9. | Ukraine | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 8 |
10. | Russland | 1 | 3 | 4 | 11:16 | 8 |
11. | Ungarn | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 7 |
12. | Polen | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 6 |
13. | Griechenland | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 6 |
14. | Österreich | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 6 |
15. | Serbien | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 6 |
16. | Tschechien | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 6 |
17. | Schweden | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 4 |
18. | Rumänien | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
19. | Türkei | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
20. | Georgien | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
21. | Dänemark | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 3 |
22. | Wales | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
23. | Albanien | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 2 |
24. | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 |
25. | Lettland | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
26. | Norwegen | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 2 |
27. | Slowakei | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 2 |
28. | Zypern | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
29. | Schottland | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 2 |
He, Brrrand, du - du bist doch bolitisch, bist du doch, du Grüner, machst auf sozial und hetzt hier den Schirri gegen uns auf.
— Lothar Matthäus im Pokalhalbfinale Bayern-Rostock zu Christian Brand