# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 23% | |
2 | 23% | |
3 | 23% | |
4 | 23% | |
5 | 20% | |
6 | 20% | |
7 | 20% | |
8 | 20% | |
9 | 18% | |
10 | 18% | |
11 | 16% | |
12 | 16% | |
13 | 9% | |
14 | 9% | |
15 | 7% | |
16 | 5% | |
17 | 5% | |
18 | 5% | |
19 | 5% | |
20 | 2% | |
21 | 2% | |
22 | 2% | |
23 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 186 | |
2 | 139 | |
3 | 129 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 139 | |
2 | 55 | |
3 | 26 |
Das Spiel war ausgeglichen, darum ist die Führung der Engländer verdient.
— Österreich-Idol Herbert Prohaska in der Halbzeit-Analyse des Spiels Frankreich - England.