# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linx | 5 | 2 | 1 | 23:12 | 71 |
2. | Emmendingen | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 67 |
3. | SSV Reutlingen | 10 | 4 | 6 | 30:28 | 57 |
4. | Durlach | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 54 |
5. | FV Lauda | 5 | 4 | 3 | 15:12 | 53 |
6. | VfR Mannheim | 8 | 4 | 6 | 35:26 | 52 |
7. | Mannheim | 5 | 2 | 5 | 15:18 | 47 |
8. | Großaspach | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 42 |
9. | SGV Freiberg | 7 | 11 | 10 | 35:44 | 38 |
10. | Hoffenheim II | 4 | 1 | 9 | 18:31 | 31 |
11. | Nöttingen | 6 | 3 | 15 | 32:51 | 29 |
12. | Freiburg II | 4 | 3 | 11 | 20:38 | 28 |
13. | Gmünd | 2 | 7 | 7 | 21:32 | 27 |
14. | Crailsheim | 3 | 2 | 9 | 20:35 | 26 |
15. | Sandhausen | 2 | 4 | 8 | 15:26 | 24 |
16. | Heidenheim | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 21 |
17. | Ulm | 2 | 3 | 13 | 16:39 | 17 |
Das war glaube ich das schlechteste Spiel meiner Karriere. Zum Glück habe ich das Tor gemacht.
— Kevin-Prince Boateng nach dem 2:1-Sieg der Eintracht in Berlin