Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga Nord | 01/07/2015 |
![]() | ![]() 3. Liga | 01/07/2015 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga Bayern | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga West | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Bundesliga | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() 3. Liga | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/07/2015 |
![]() | ![]() Regionalliga Südwest | 01/07/2015 |
![]() | - | 01/08/2015 |
![]() | - | 01/08/2015 |
![]() | - | 17/08/2015 |
![]() | - | 14/09/2015 |
![]() | - | 06/11/2015 |
![]() | ![]() Hessenliga | 12/01/2016 |
![]() | ![]() - | 26/01/2016 |
![]() | - | 23/02/2016 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 14/07/2015 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.