Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 37 / 38 | |
- | 2 / 2 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 32 / 35 | |
- | 29 / 33 | |
- | 30 / 32 | |
- | 26 / 28 | |
- | 11 / 13 | |
- | 8 / 11 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 37 / 37 | |
- | 34 / 36 | |
- | 31 / 33 | |
- | 14 / 24 | |
- | 19 / 21 | |
- | 3 / 3 | |
- | 3 / 3 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 38 / 39 | |
- | 30 / 34 | |
- | 17 / 24 | |
- | 10 / 16 | |
- | 12 / 15 | |
- | 2 / 2 | |
- | 1 / 1 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
HR | 1,44 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 177 | |
2 | 172 | |
3 | 169 |
Wenn ich in dieses Glas sehe, ich sehe nur Balakov!
— FCK-Publikumsliebling Ratinho bei einer Weinprobe in der Pfalz.