Spieler | Spiele | |
---|---|---|
4 | 25 | |
10 | 17 | |
9 | 14 | |
2 | 10 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
2 | 5 | |
2 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Köln | 1606 | ||
... | ||||
8 | Darmstadt | 1041 | ||
... | ||||
20 | St. Pauli | 367 |
Ich kann wenige Jobs so schlecht wie ihr. Ich kann besser ein Stück Holz in der Mitte durchsägen.
— Jürgen Klopp, BVB, über Schiedsrichterleistungen