# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eschborn | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 83 |
2. | 1860 II | 8 | 3 | 1 | 23:14 | 75 |
3. | TuS Koblenz | 10 | 5 | 5 | 29:21 | 58 |
4. | Darmstadt | 6 | 3 | 5 | 15:18 | 50 |
5. | Karlsruhe II | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 50 |
6. | K'lautern II | 13 | 7 | 12 | 41:42 | 48 |
7. | FC Bayern II | 6 | 5 | 5 | 22:23 | 48 |
8. | Stuttgart II | 10 | 4 | 11 | 30:34 | 45 |
9. | Pfullendorf | 5 | 5 | 6 | 16:20 | 42 |
10. | Eintr. Trier | 8 | 10 | 10 | 24:26 | 40 |
11. | Regensburg | 4 | 5 | 5 | 18:23 | 40 |
12. | Aalen | 5 | 8 | 8 | 24:31 | 37 |
13. | St. Kickers | 4 | 8 | 8 | 20:27 | 33 |
14. | Bayreuth | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 33 |
15. | Augsburg | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 30 |
16. | Hoffenheim | 2 | 3 | 7 | 11:23 | 25 |
17. | Wehen | 2 | 2 | 12 | 14:34 | 17 |
Trainer, hat's sowas wirklich gegeben?
— Mario Basler zu Berti Vogts beim Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte in Yad Vashem bei der Länderspielreise nach Israel 1997.