# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 100% | |
2 | 97% | |
3 | 97% | |
4 | 94% | |
5 | 91% | |
6 | 88% | |
7 | 85% | |
8 | 82% | |
9 | 79% | |
10 | 79% | |
11 | 59% | |
12 | 59% | |
13 | 56% | |
14 | 50% | |
15 | 44% | |
16 | 35% | |
17 | 32% | |
18 | 32% | |
19 | 29% | |
20 | 18% | |
21 | 15% | |
22 | 12% | |
23 | 3% | |
24 | 3% | |
25 | 3% | |
26 | 3% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 167 | |
2 | 158 | |
3 | 145 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 158 | |
2 | 109 | |
3 | 105 |
Ich sehe in der Bundesliga Spieler, denen springt beim Stoppen der Ball weiter vom Fuß, als ich ihn jemals schießen konnte.
— Horst Köppel