# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Georgien | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 4 |
2. | Schweiz | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 4 |
3. | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 2 |
4. | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 2 |
5. | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2 |
6. | Israel | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 |
7. | Polen | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 2 |
8. | Weißrussland | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
9. | Niederlande | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 2 |
10. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
11. | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
12. | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
13. | England | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1 |
Was der Delling sagt, ist fast schon eine Sauerei, ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Da stelle ich mich vor die Mannschaft.
— Rudi Völler, DFB-Teamchef, vor seiner legendären Wut-Rede 2002 auf Island.