Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 21,6 | 857 |
![]() Deutschland | 24,6 | 237 |
![]() Deutschland | 22,8 | 54 |
![]() Deutschland | 25,3 | 30 |
![]() International | 25,3 | 18 |
![]() International | 25,0 | 8 |
![]() Deutschland | 24,0 | 5 |
![]() International | 23,0 | 4 |
![]() International | 22,5 | 2 |
![]() International | 25,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | RW Essen | 1160 | ||
... | ||||
9 | Bremen II | 857 | ||
... | ||||
18 | Dortmund II | 31 |
Ich hatte ein Angebot von Bayern München, während des Gesprächs mit Eintracht-Präsident Rudi Gramlich rief Robert Schwan, der Manager von Bayern, an. Gramlich sagte ihm. Nein, der Grabowski wird nicht verkauft – und ich bin ehrlich froh, dass er dies gesagt hat, denn so konnte für mich das normale Leben weiter gehen.
— Jürgen Grabowski im Interview zu seinem 75. Geburtstag, über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München...