# | Länderbilanz | G | U | V | Tore | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 11 | 11 | 8 | 49:42 | 30 |
2. | Spanien | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 17 |
3. | Belgien | 12 | 0 | 4 | 39:20 | 16 |
4. | Niederlande | 3 | 4 | 7 | 21:21 | 14 |
5. | Frankreich | 4 | 4 | 5 | 16:23 | 13 |
6. | Norwegen | 5 | 3 | 2 | 22:7 | 10 |
7. | Türkei | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 6 |
8. | Portugal | 4 | 0 | 2 | 13:11 | 6 |
9. | Österreich | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 6 |
10. | England | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 6 |
11. | Griechenland | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 6 |
12. | Bulgarien | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
13. | Zypern | 2 | 2 | 0 | 12:2 | 4 |
14. | Serbien | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
15. | Weißrussland | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 4 |
16. | Schottland | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4 |
17. | Schweden | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 3 |
18. | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 11:4 | 3 |
19. | Dänemark | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
20. | Kasachstan | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 2 |
21. | Kroatien | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
22. | Ungarn | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
23. | Georgien | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 2 |
24. | Israel | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
25. | Russland | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 2 |
26. | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
27. | Tschechien | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 2 |
Ich fahre jetzt zum Rathaus. Ich bekomme vom Bürgermeister die Tapferkeitsmedaille für drei Jahre Nürnberg.
— Klaus Augenthaler zu seiner Entlassung als Trainer des 1. FC Nürnberg.