# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.10 |
2 | ![]() | 3.02 |
3 | ![]() | 3.61 |
4 | ![]() | 3,14 |
5 | ![]() | 3.52 |
6 | ![]() | 3.27 |
7 | ![]() | 3.62 |
8 | ![]() | 3,58 |
9 | ![]() | 3.66 |
10 | ![]() | 3.43 |
11 | ![]() | 3,32 |
12 | ![]() | 3.66 |
13 | ![]() | 3.74 |
14 | ![]() | 3,50 |
15 | ![]() | 3.73 |
16 | ![]() | 4,50 |
17 | ![]() | 3.33 |
18 | ![]() | 3,10 |
19 | ![]() | 4,25 |
20 | ![]() | 3,50 |
21 | ![]() | 4,50 |
22 | ![]() | 3,50 |
23 | ![]() | 3,00 |
24 | ![]() | - |
Ich glaube, das habe ich gut hingekriegt, dass ich die Farben unterscheiden konnte.
— Union Berlins Verteidiger Robin Knoche, der beim 2:2 erstmals gegen den VfL Wolfsburg spielte, den Club, für den er zuvor 15 Jahre aktiv war.