# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 118 | |
2 | 117 | |
3 | 96 | |
4 | 90 | |
5 | 89 | |
6 | 77 | |
7 | 76 | |
8 | 73 | |
9 | 73 | |
10 | 72 | |
11 | 72 | |
12 | 70 | |
13 | 69 | |
14 | 69 | |
15 | 66 | |
16 | 65 | |
17 | 65 | |
18 | 64 | |
19 | 64 | |
20 | 64 | |
21 | 63 | |
22 | 62 | |
23 | 62 | |
24 | 62 | |
25 | 61 | |
26 | 61 | |
27 | 60 | |
28 | 60 | |
29 | 59 | |
30 | 59 | |
31 | 59 | |
32 | 58 | |
33 | 57 | |
34 | 57 | |
35 | 57 | |
36 | 57 | |
37 | 56 | |
38 | 55 | |
39 | 54 | |
40 | 52 | |
41 | 51 | |
42 | 51 | |
43 | 50 | |
44 | 49 | |
45 | 49 | |
46 | 48 | |
47 | 47 | |
48 | 47 | |
49 | 46 | |
50 | 46 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Das ist im Moment die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt.
— David Wagner, Trainer Schalke 04, nach einem 0:8 zum Start beim FC Bayern München.