Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
2. Bundesliga Deutschland | 25,5 | 1166 |
Bundesliga Deutschland | 28,6 | 645 |
Regionalliga Süd Deutschland | 23,6 | 299 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 21,7 | 179 |
DFB-Pokal Deutschland | 26,5 | 146 |
Regionalliga Nord Deutschland | 28,0 | 75 |
Europa League International | 30,3 | 65 |
3. Liga Deutschland | 22,0 | 46 |
Premier League England | 37,0 | 37 |
Champions League International | 32,8 | 31 |
WM International | 33,0 | 20 |
EM International | 37,0 | 19 |
Freundschaftsspiele International | 32,8 | 14 |
Ligapokal Deutschland | 34,0 | 13 |
3.Liga - Aufstiegsspiele Deutschland | 20,6 | 9 |
UI-Cup International | 31,0 | 9 |
Bundesliga Relegation Deutschland | 24,0 | 2 |
2. Bundesliga Relegation Deutschland | 27,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 1956 | ||
... | ||||
5 | TSV 1860 | 1166 | ||
... | ||||
18 | Regensburg | 152 |
Und dann das Interview mit einem Spieler von Bayern München, das war mir sehr wichtig, der sagte: Ich hatte immer das Gefühl, dass die ein Mann mehr waren.
— Volker Finke nach dem 5:1 des SC Freiburg gegen den FC Bayern München.