Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 27,4 | 452 |
![]() Deutschland | 54,7 | 26 |
![]() Deutschland | 111,0 | 20 |
![]() International | 111,0 | 10 |
![]() International | (not set) | 2 |
![]() Deutschland | 27,0 | 2 |
![]() Deutschland | (not set) | 2 |
![]() Deutschland | (not set) | 2 |
![]() International | 111,0 | 1 |
![]() International | 111,0 | 1 |
![]() International | 111,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | SC Weiche | 1731 | ||
... | ||||
14 | Schilksee | 452 | ||
... | ||||
18 | Hamburg II | 240 |
Wenn Stepi statt 2:12 Punkten 12:2 geholt hätte, dürfte er den Spielern weiter mit dem Bambusknüppel auf den Kopf hauen.
— Reiner Calmund, Manager Bayer 04 Leverkusen, zur Entlassung von Trainer Dragoslav ,,Stepi" Stepanovic.