# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aschaffenburg | 3 | 1 | 0 | 16:5 | 83 |
2. | RW Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 67 |
3. | FSV Frankfurt | 10 | 3 | 4 | 41:22 | 65 |
4. | FCW München | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 58 |
5. | Fürth | 9 | 4 | 5 | 44:43 | 57 |
6. | Stuttgart | 6 | 0 | 6 | 20:25 | 50 |
7. | Neckarau | 2 | 0 | 2 | 9:11 | 50 |
8. | VfR Mannheim | 9 | 1 | 9 | 50:34 | 49 |
9. | TSV 1860 | 5 | 1 | 6 | 16:30 | 44 |
10. | Ulm | 3 | 4 | 3 | 14:11 | 43 |
11. | Schweinfurt | 7 | 3 | 9 | 20:26 | 42 |
12. | Frankfurt | 5 | 0 | 7 | 19:26 | 42 |
13. | Mannheim | 4 | 5 | 7 | 23:28 | 35 |
14. | Offenbach | 5 | 3 | 11 | 31:47 | 32 |
15. | St. Kickers | 3 | 5 | 7 | 16:35 | 31 |
16. | Bayern | 2 | 5 | 8 | 16:31 | 24 |
17. | Nürnberg | 2 | 2 | 9 | 14:29 | 21 |
18. | Spfr. Stuttg | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
19. | Mühlburg | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Ich glaube nicht, dass mir der Verein Steine in den Vertrag legt.
— Thorsten Legat