Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
1 | 1978/1979DDR-Oberliga | 9:3 | *7 |
2 | 1974/1975DDR-Oberliga | 7:9 | *6 |
3 | 1985/1986DDR-Oberliga | 8:7 | *6 |
4 | 1969/1970DDR-Oberliga | 5:7 | *5 |
5 | 1976/1977DDR-Oberliga | 6:11 | *4 |
6 | 2000/2001Oberliga NOFV-Süd | 5:3 | 6 |
7 | 1970/1971DDR-Oberliga | 5:7 | *5 |
8 | 1975/1976DDR-Oberliga | 6:12 | *4 |
9 | 1983/1984DDR-Oberliga | 8:11 | *3 |
10 | 1971/1972DDR-Oberliga | 5:9 | *3 |
Wenn wir alles verlieren und Bayern alles verliert, sind sie weiter vor uns.
— Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann über den Meisterkampf gegen Bayern München.