Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
Regionalliga West Deutschland | 25,7 | 554 |
Regionalliga Nord/Ost Deutschland | 24,6 | 455 |
Regionalliga Südwest Deutschland | 26,0 | 448 |
3. Liga Deutschland | 26,1 | 348 |
Regionalliga Nord Deutschland | 25,0 | 156 |
Regionalliga Süd Deutschland | 24,0 | 133 |
2. Bundesliga Deutschland | 27,1 | 122 |
Regionalliga Bayern Deutschland | 23,0 | 86 |
Premier League England | 35,0 | 42 |
Super League Schweiz | 35,0 | 36 |
Bundesliga Deutschland | 30,3 | 31 |
DFB-Pokal Deutschland | 27,1 | 17 |
3.Liga - Aufstiegsspiele Deutschland | 24,0 | 6 |
Europa League International | 35,0 | 4 |
2. Bundesliga Relegation Deutschland | 20,0 | 2 |
Afrika-Cup International | 35,0 | 2 |
WM International | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wormatia | 1145 | ||
... | ||||
15 | Steinbach | 448 | ||
... | ||||
18 | Hoffenheim II | 314 |
Reporter: "Wer gewinnt das Spiel?" - Ibrahimovic: "Das weiß nur Gott." - Reporter: "Es ist etwas schwierig, ihn zu fragen." - Ibrahimovic: "Na ja, er steht doch direkt vor dir."
— Zlatan Ibrahimovic im Interview