# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buxtehude | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
2. | Klub Kosova | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 100 |
3. | Condor | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 83 |
4. | Wilhelmsburg | 3 | 2 | 0 | 18:12 | 73 |
5. | Pinneberg | 4 | 1 | 1 | 21:9 | 72 |
6. | Wandsbeker | 3 | 2 | 2 | 20:18 | 52 |
7. | Halstenbek | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 50 |
8. | Buchholz 08 | 3 | 3 | 3 | 25:19 | 44 |
9. | Rugenbergen | 4 | 0 | 5 | 10:19 | 44 |
10. | Wedel | 2 | 2 | 2 | 10:11 | 44 |
11. | Curslack | 2 | 3 | 3 | 14:18 | 38 |
12. | Niendorf | 3 | 3 | 5 | 13:16 | 36 |
13. | Barmbek | 2 | 3 | 4 | 18:21 | 33 |
14. | V. Hamburg | 2 | 2 | 5 | 14:22 | 30 |
15. | Süderelbe | 2 | 2 | 5 | 13:22 | 30 |
16. | Dassendorf | 2 | 1 | 5 | 5:14 | 29 |
17. | Altona 93 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 25 |
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor, gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst.
— Horst Hrubesch schildert eine Einwurf-Szene zwischen dem HSV und dem BVB (1:1). Der ehemalige HSV-Stürmer war zuvor über Borussia Dortmund in die Bundesliga zurückgekehrt.