# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
1 | 3.08 | |
2 | 2.95 | |
3 | 3,36 | |
4 | 3.27 | |
5 | 3.61 | |
6 | 3,20 | |
7 | 3.26 | |
8 | 3,47 | |
9 | 3.17 | |
10 | 3.32 | |
11 | 3,25 | |
12 | 3,50 | |
13 | 3.59 | |
14 | 3.14 | |
15 | 3.39 | |
16 | 3,50 | |
17 | 3.48 | |
18 | 3,50 | |
19 | 3.18 | |
20 | 5,25 | |
21 | 3,70 | |
22 | 3.81 | |
23 | 3,47 | |
24 | 4,40 | |
25 | 3,97 | |
26 | 3,72 | |
27 | 3.37 | |
28 | 3.28 | |
29 | 3,50 |
Ganz gut. Ich habe mich die ganze Nacht um seine Frau gekümmert.
— Mario Basler auf die Frage, wie es seinem Kollegen Dietmar Hamann nach dessen Schlaganfall geht.