Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27,8 | 1446 |
![]() Italien | 30,1 | 883 |
![]() Kroatien | 28,0 | 96 |
![]() Polen | 23,0 | 77 |
![]() Österreich | 22,0 | 68 |
![]() Schweden | 25,0 | 65 |
![]() International | 29,3 | 45 |
![]() Schweden | 22,0 | 42 |
![]() International | 30,5 | 25 |
![]() Griechenland | 30,0 | 18 |
![]() International | 31,2 | 18 |
![]() Norwegen | 28,0 | 16 |
![]() International | 32,3 | 15 |
![]() International | 34,5 | 14 |
![]() Russland | 28,0 | 13 |
![]() Türkei | 28,0 | 12 |
![]() Schottland | 25,0 | 10 |
![]() Italien | 31,0 | 10 |
![]() Italien | 30,4 | 9 |
![]() International | 22,3 | 9 |
![]() Polen | 23,0 | 8 |
![]() International | 39,0 | 4 |
![]() International | 39,0 | 4 |
![]() Italien | 32,0 | 2 |
![]() Österreich | 22,0 | 1 |
Unglaublich ehrgeizig, sie wollen so gerne. Sie haben aber große Probleme mit der Technik. Und dann gibt es noch ein anderes Problem: Während des Trainings oder des Spiels sehen sie plötzlich einen Wal - und dann lassen sie Ball Ball sein, dann stürmen sie zu den Booten und es geht raus aufs Meer, es geht dann nur noch um den Wal.
— Sepp Piontek über die Mentalität grönländischer Fußballer