# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 2 - - | |
2 | 1 - - | |
3 | 1 - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Ich sehe das genauso, nur andersrum.
— Michael Ballack auf die Frage, was er von der Einschätzung von Argentiniens Saviola halte, die Chancen für die Südamerikaner lägen bei 60:40