# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 6 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 - 2 |
2 | ![]() | 7 - 1 |
3 | ![]() | 2 - 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 56 |
2 | ![]() | 47 |
3 | ![]() | 44 |
Der läuft mir wahrscheinlich bis zur Toilette nach, der hat keine andere Aufgabe.
— Wolfram Wuttke über einen Gegenspieler vom FC Homburg.