# | Spieler | EinsatzquoteEQ |
---|---|---|
1 | 91% | |
2 | 89% | |
3 | 89% | |
4 | 83% | |
5 | 81% | |
6 | 81% | |
7 | 81% | |
8 | 79% | |
9 | 74% | |
10 | 74% | |
11 | 72% | |
12 | 70% | |
13 | 70% | |
14 | 68% | |
15 | 62% | |
16 | 51% | |
17 | 36% | |
18 | 28% | |
19 | 28% | |
20 | 21% | |
21 | 13% | |
22 | 11% | |
23 | 4% | |
24 | 2% | |
25 | 2% |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 458 | |
2 | 409 | |
3 | 408 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 371 | |
2 | 346 | |
3 | 230 |
Wir dürfen nicht moralisch denken - wenn man das tut, spielt man irgendwann in der 3. oder 4. Liga.
— Fredi Bobic über den Transfersommer 2017, in dem die Klubs der fünf Top-Ligen 4,43 Milliarden Euro ausgaben