Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 47 / 47 | |
12 | 2 / 2 | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | 30 / 45 | |
5 | 39 / 40 | |
21 | 28 / 32 | |
- | 31 / 31 | |
15 | 19 / 29 | |
3 | 25 / 29 | |
4 | 26 / 29 | |
6 | 4 / 5 | |
40 | 1 / 1 | |
40 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
11 | 36 / 45 | |
7 | 34 / 40 | |
28 | 31 / 37 | |
8 | 16 / 27 | |
35 | 21 / 24 | |
25 | 16 / 21 | |
13 | 2 / 12 | |
10 | 5 / 9 | |
- | 6 / 6 | |
16 | 4 / 5 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
33 | 33 / 44 | |
9 | 20 / 41 | |
18 | 23 / 32 | |
23 | 13 / 13 | |
38 | 6 / 7 |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
MB | 1,84 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
13 | 15 / 18 | |
23 | 6 / 6 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
AV | 23/11/08 | 1,67 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 363 | |
2 | 248 | |
3 | 196 |
Ich bin kein Dortmunder in den 90 Minuten, sondern Unioner.
— Neven Subotic, Union Berlin, vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.