Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Regionalliga West | 01/07/2020 |
![]() | ![]() 3. Liga | 07/07/2020 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 15/07/2020 |
![]() | ![]() A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 22/07/2020 |
![]() | ![]() Bundesliga | 01/08/2020 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 03/08/2020 |
![]() | - | 03/08/2020 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 13/08/2020 |
![]() | ![]() Bundesliga | 15/08/2020 |
![]() | ![]() 2. Bundesliga | 01/09/2020 |
![]() | ![]() - | 03/09/2020 |
![]() | ![]() Primera División | 03/10/2020 |
![]() | ![]() Bundesliga | 01/02/2021 |
![]() | ![]() Premier League | 01/02/2021 |
![]() | - | 03/03/2021 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() Primera División | 03/10/2020 |
Spieler | Von | Seit |
---|---|---|
![]() | ![]() A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 01/07/2020 |
![]() | ![]() A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 15/07/2020 |
![]() | ![]() A-Jugend Bundesliga Nord/Nordost | 15/02/2021 |
Zugänge
Abgänge
Transfers
Einmal brachte er eine Aerobic-Lehrerin mit, das gab natürlich ein großes Hallo.
— Pierre Littbarski über die überraschenden Elemente in der Trainingsarbeit von Christoph Daum...