# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | - - - | |
3 | - - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Scorer |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 0 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 1 - - | |
2 | - - - | |
3 | - - - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Das war glaube ich das schlechteste Spiel meiner Karriere. Zum Glück habe ich das Tor gemacht.
— Kevin-Prince Boateng nach dem 2:1-Sieg der Eintracht in Berlin