# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVT Uelzen | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 100 |
2. | Wilhelmshave | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
3. | Schüttorf | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
4. | Ramlingen | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
5. | Bornreihe | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
6. | Oythe | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 100 |
7. | Ahlerstedt/O | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
8. | Aachen | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
9. | Herne | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 100 |
10. | MTV Celle | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 100 |
11. | Unterboihing | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 100 |
12. | Tündern | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 100 |
13. | MTV Wolfenbü | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 78 |
14. | Ottersberg | 8 | 3 | 1 | 23:9 | 75 |
15. | Hannover | 6 | 0 | 2 | 15:12 | 75 |
16. | Celle | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 75 |
17. | Ihrhove | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 75 |
18. | V. Hamburg | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 72 |
19. | Uphusen | 5 | 0 | 2 | 18:6 | 71 |
20. | Rotenburg | 8 | 1 | 3 | 24:16 | 69 |
21. | Spelle-Venha | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 67 |
22. | Bremer SV | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 67 |
23. | Gifhorn | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 67 |
24. | FT Braunschw | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 67 |
25. | Heeslinger | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 67 |
26. | Fc Hagen/ | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 67 |
27. | FC Bremerh. | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 67 |
28. | Ölper | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 67 |
29. | RW Cuxhaven | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 67 |
30. | Weyhe | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 67 |
31. | Schilksee | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 67 |
32. | Bückeburg | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 61 |
33. | Wunstorf | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 61 |
34. | Rehden | 8 | 2 | 5 | 18:17 | 58 |
35. | Oberneuland | 4 | 0 | 3 | 12:11 | 57 |
36. | Northeim | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 57 |
37. | Osterholz | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 56 |
38. | Osnabrück | 6 | 3 | 4 | 21:16 | 54 |
39. | ULM Wolfsburg | 5 | 4 | 3 | 17:12 | 53 |
40. | Egestorf | 5 | 2 | 4 | 17:18 | 52 |
41. | Altona 93 | 7 | 2 | 6 | 23:27 | 51 |
42. | Langenhagen | 5 | 3 | 4 | 25:19 | 50 |
43. | Bremen | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 50 |
44. | Delmenhorst | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 50 |
45. | Lüneburg | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 50 |
46. | G. Stade | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 50 |
47. | Heider SV | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 50 |
48. | Harburg | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 50 |
49. | Göttingen 07 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 50 |
50. | Vorsfelde | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 50 |
51. | Pewsum | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 50 |
52. | C. Hamburg | 6 | 1 | 6 | 20:17 | 49 |
53. | Jeddeloh | 4 | 4 | 3 | 21:16 | 48 |
54. | Havelse | 3 | 4 | 2 | 10:7 | 48 |
55. | K. Emden | 3 | 1 | 3 | 11:14 | 48 |
56. | HSC Hannover | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 47 |
57. | Heeslingen | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 46 |
58. | Barmbek | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 44 |
59. | Itzehoe | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 44 |
60. | Bersenbrück | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 44 |
61. | Holstein Kiel | 5 | 2 | 6 | 17:19 | 44 |
62. | A. Hannover | 8 | 5 | 10 | 33:32 | 42 |
63. | OSC Bremerh. | 4 | 4 | 5 | 22:22 | 41 |
64. | Göttingen 05 | 5 | 2 | 7 | 19:17 | 40 |
65. | Lübeck | 4 | 8 | 5 | 22:22 | 39 |
66. | Braunschw. II | 5 | 6 | 7 | 25:30 | 39 |
67. | Cloppenburg | 3 | 5 | 4 | 11:18 | 39 |
68. | Braunschweig | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 39 |
69. | SC Weiche | 2 | 1 | 3 | 7:14 | 39 |
70. | St. Pauli | 3 | 6 | 4 | 24:26 | 38 |
71. | VfL Oldenburg | 3 | 1 | 5 | 11:11 | 37 |
72. | Neumünster | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 37 |
73. | Nordhorn | 3 | 3 | 5 | 25:23 | 36 |
74. | Lüneburg | 4 | 6 | 8 | 20:33 | 33 |
75. | Hannover II | 3 | 2 | 6 | 11:13 | 33 |
76. | Hamburg II | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 33 |
77. | St. Pauli II | 1 | 3 | 2 | 8:13 | 33 |
78. | Wilhelmshave | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 33 |
79. | Bad Rothenfe | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 33 |
80. | Bavenstedt | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
81. | Sperber HH | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 33 |
82. | Osnabrück II | 2 | 5 | 5 | 7:19 | 31 |
83. | Oldenburg | 7 | 6 | 17 | 34:62 | 30 |
84. | Drochtersen | 3 | 5 | 8 | 12:19 | 29 |
85. | Bergedorf | 2 | 5 | 6 | 13:23 | 28 |
86. | Norderstedt | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 28 |
87. | Goslar | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 28 |
88. | Holthausen/B | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 25 |
89. | Wolfsburg | 1 | 1 | 5 | 7:11 | 19 |
90. | Wolfsburg II | 2 | 0 | 9 | 10:30 | 18 |
91. | Meppen | 1 | 3 | 8 | 12:25 | 17 |
92. | Eichede | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 17 |
93. | Hamburg | 1 | 0 | 6 | 12:29 | 14 |
94. | Friedrichsor | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 6 |
95. | Bremen II | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
96. | Lingen | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
97. | Leer | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
98. | Hameln | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
99. | Heessel | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
100. | Eutin 08 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
101. | Stuttgart | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
102. | Nordhausen | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
103. | Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 |
Ich liege nie falsch, ich habe eine sehr weiche Matratze zu Hause.
— Sky Austria-Experte Alfred ,,Fredl" Tatar