# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | - 1 - | |
2 | 2 - - | |
3 | 1 - - | |
4 | 1 - - | |
5 | - - - | |
6 | - - - | |
7 | - - - | |
8 | - - - | |
9 | - - - | |
10 | - - - | |
11 | - - - | |
12 | - - - | |
13 | - - - | |
14 | - - - | |
15 | - - - | |
16 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.