# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 12 - 2 | |
2 | 11 - 1 | |
3 | 10 - 1 | |
4 | 7 - 1 | |
5 | 6 - 1 | |
6 | 2 - 1 | |
7 | - - 1 | |
8 | 15 - - | |
9 | 14 - - | |
10 | 10 - - | |
11 | 9 - - | |
12 | 8 - - | |
13 | 7 - - | |
14 | 7 - - | |
15 | 6 - - | |
16 | 5 - - | |
17 | 4 - - | |
18 | 3 - - | |
19 | 3 - - | |
20 | 2 - - | |
21 | 2 - - | |
22 | 2 - - | |
23 | 1 - - | |
24 | 1 - - | |
25 | 1 - - | |
26 | 1 - - | |
27 | 1 - - | |
28 | 1 - - | |
29 | 1 - - | |
30 | 1 - - | |
31 | 1 - - | |
32 | 1 - - | |
33 | 1 - - | |
34 | 1 - - | |
35 | 1 - - | |
36 | - - - | |
37 | - - - | |
38 | - - - | |
39 | - - - | |
40 | - - - | |
41 | - - - | |
42 | - - - | |
43 | - - - | |
44 | - - - | |
45 | - - - | |
46 | - - - | |
47 | - - - | |
48 | - - - | |
49 | - - - | |
50 | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Solange ich mir nicht jeden Abend eine Flasche Rotwein reinhauen muss, um einschlafen zu können, so lange macht's noch Spaß, Trainer zu sein!
— Jürgen Sundermann, VfB Stuttgart, über den Spaßfaktor als Trainer der Schwaben...