Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 20 / 21 | |
1 | 3 / 3 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | 19 / 20 | |
4 | 19 / 20 | |
22 | 11 / 17 | |
8 | 16 / 16 | |
21 | 8 / 16 | |
35 | 12 / 14 | |
19 | 12 / 13 | |
23 | 3 / 4 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | 16 / 18 | |
7 | 10 / 16 | |
14 | 9 / 12 | |
24 | 8 / 11 | |
18 | 11 / 11 | |
31 | 10 / 10 | |
15 | 7 / 8 | |
25 | 3 / 4 | |
- | 1 / 2 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
9 | 15 / 20 | |
17 | 14 / 19 | |
20 | 12 / 17 | |
- | 11 / 13 | |
- | 1 / 1 | |
- | 1 / 1 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PM | 0,62 |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
UW | 02/03/17 | 1,52 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 89 | |
2 | 83 | |
3 | 78 |
Newcastle, na klar, ungeschlagen bei seinen letzten fünf Siegen.
— Brian Moore