Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
33 | - | |
1 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | - | |
4 | - | |
15 | - | |
5 | - | |
20 | - | |
16 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
6 | - | |
22 | - | |
18 | - | |
6 | - | |
24 | - | |
8 | - | |
13 | - | |
10 | - | |
7 | - | |
14 | - | |
23 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | - | |
9 | - | |
21 | - | |
19 | - | |
11 | - | |
- | - | |
- | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
DC | 1,38 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 |
Ich habe das Geld gespendet. An wen wohl? An meine Frau!
— Horst Wolter zum Bundesliga-Bestechungsskandal 1971.