Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Polen | 26,7 | 1335 |
![]() Japan | 29,0 | 91 |
![]() Polen | 30,8 | 66 |
![]() Norwegen | 28,0 | 63 |
![]() International | 27,8 | 58 |
![]() Italien | 27,3 | 56 |
![]() Norwegen | 28,0 | 43 |
![]() Spanien | 27,0 | 36 |
![]() International | 30,3 | 23 |
![]() Griechenland | 29,0 | 18 |
![]() Australien | 31,0 | 16 |
![]() Italien | 27,0 | 16 |
![]() International | 31,0 | 14 |
![]() Schottland | 31,0 | 14 |
![]() Bulgarien | 25,0 | 6 |
![]() Frankreich | 27,0 | 5 |
![]() International | 33,0 | 4 |
![]() Belgien | 27,0 | 4 |
![]() Österreich | 22,0 | 3 |
![]() Spanien | 27,0 | 3 |
![]() International | 33,0 | 2 |
![]() Australien | 31,0 | 1 |
![]() Bulgarien | 25,0 | 1 |
![]() International | 27,0 | 1 |
![]() England | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gliwice | 1423 | ||
2 | Plock | 1335 | ||
... | ||||
16 | KS Rakow Czest | 629 |
Ich glaube, dass Christoph Daum nicht mehr rational gehandelt hat.
— Bayer Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser zur Kokain-Affäre um Coach Christoph Daum.