Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | - | |
31 | - | |
32 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | - | |
18 | - | |
27 | - | |
16 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
15 | - | |
5 | - | |
26 | - | |
25 | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
19 | - | |
20 | - | |
22 | - | |
23 | - | |
24 | - | |
11 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
8 | - | |
9 | - | |
17 | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
DDK | 1,44 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 314 | |
2 | 143 | |
3 | 110 |
Vor gut 25 Jahren hat mich der Schwarzenbeck umgegrätscht.
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu den Gründen seiner Sprunggelenks-OP.