Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
J.League Japan | 29,1 | 1311 |
Premier League Schottland | 43,0 | 128 |
Serie A Italien | 43,0 | 80 |
Liga NOS Portugal | 31,0 | 64 |
WM International | 37,0 | 32 |
Champions League International | 37,0 | 26 |
Primera División Spanien | 43,0 | 13 |
Confederations Cup International | 48,5 | 7 |
Segunda Liga Portugal | 31,0 | 5 |
Chinese Super League China | 31,0 | 4 |
Freundschaftsspiele International | 38,0 | 3 |
Ligue 1 Frankreich | 32,0 | 1 |
Europa League International | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nagoya | 2304 | ||
... | ||||
16 | Yokohama FC | 1311 | ||
... | ||||
20 | Tokushima Vort | 604 |
Shanghai hat 22 Millionen Einwohner, so viele gibt es ja in Europa fast nicht.
— Bastian Schweinsteiger nach seiner Ankunft mit der Nationalelf in Shanghai