Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | Ecuador | 3 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Polen | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | Costa Rica | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | Schweden | 3 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | Paraguay | 3 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Trinidad und T | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 3 | 8:1 | 7 | 7 | |
2 | Niederlande | 3 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | CIV | 3 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | Serbien | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Ghana | 3 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Tschechien | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | USA | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | Australien | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | Kroatien | 3 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | Japan | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | Frankreich | 3 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | Südkorea | 3 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | Togo | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | Ukraine | 3 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Tunesien | 3 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | Saudi-Arabien | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Das liegt daran, dass der Gegner viele Tore geschossen hat.
— Michael Schjönberg auf die Frage, warum der FCK die schlechteste Abwehr der Liga hat