Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | Japan | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | Dänemark | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | Kamerun | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 |
Der Hrubesch wird der erste Spieler in der Bundesliga sein, dem es gelingt, einen Freistoß aus 30 Metern mit dem Kopf zu verwandeln...
— Bayern-Torhüter Sepp Maier über Horst Hrubesch, damals Rot-Weiß Essen (1977/78).