# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 44 | |
3 | 44 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Regensburg | 107 |
2. | TSV 1860 | 66 |
3. | Ulm | 62 |
4. | Hof | 60 |
5. | FSV Frankfurt | 59 |
6. | Mannheim | 56 |
7. | SSV Reutlingen | 55 |
8. | Bayern | 54 |
9. | Schweinfurt | 54 |
10. | Stuttgart | 53 |
11. | Karlsruhe | 51 |
12. | VfR Mannheim | 51 |
13. | Fürth | 47 |
14. | Offenbach | 46 |
15. | Frankfurt | 38 |
16. | Nürnberg | 30 |
Die Tabelle ist uns sowieso egal, so lange wir vor den Bayern stehen.
— Christian Heidel, Manager-Legende von Mainz 05.