# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 41 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Eintr. Duisb | 91 |
2. | Marl-Hüls | 82 |
3. | V. Köln | 72 |
4. | SF Hamborn | 68 |
5. | M'gladbach | 57 |
6. | Sodingen | 57 |
7. | Aachen | 56 |
8. | Dortmund | 51 |
9. | Düsseldorf | 50 |
10. | Münster | 47 |
11. | Herne | 45 |
12. | Köln | 40 |
13. | Schalke | 40 |
14. | SW Essen | 39 |
15. | Duisburg | 37 |
16. | Oberhausen | 37 |
Scholl holt Gold im Gewichtheben.
— Mehmet Scholl auf die Frage, welche Schlagzeile er gern über sich lesen möchte.