# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
351 | 62 | |
352 | 59 | |
353 | 59 | |
354 | 55 | |
355 | 54 | |
356 | 53 | |
357 | 53 | |
358 | 53 | |
359 | 46 | |
360 | 46 | |
361 | 46 | |
362 | 46 | |
363 | 46 | |
364 | 45 | |
365 | 45 | |
366 | 44 | |
367 | 44 | |
368 | 44 | |
369 | 44 | |
370 | 44 | |
371 | 44 | |
372 | 37 | |
373 | 37 | |
374 | 36 | |
375 | 35 | |
376 | 31 | |
377 | 31 | |
378 | 31 | |
379 | 31 | |
380 | 29 | |
381 | 29 | |
382 | 28 | |
383 | 28 | |
384 | 28 | |
385 | 26 | |
386 | 26 | |
387 | 26 | |
388 | 26 | |
389 | 26 | |
390 | 26 | |
391 | 26 | |
392 | 25 | |
393 | 25 | |
394 | 24 | |
395 | 24 | |
396 | 24 | |
397 | 24 | |
398 | 23 | |
399 | 23 | |
400 | 23 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 36 | |
3 | 36 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Nueva Chicago | 46 |
2. | Riestra | 39 |
3. | Chacarita | 38 |
4. | Cordoba | 36 |
5. | Villa Dalmine | 35 |
6. | Rafaela | 34 |
7. | Ferro Carril | 34 |
8. | Santamarina | 33 |
9. | Independiente | 33 |
10. | San Martin | 32 |
11. | CA All Boys | 32 |
12. | Club Almagro | 32 |
13. | Belgrano | 31 |
14. | CA Temperley | 31 |
15. | Quilmes AC | 30 |
16. | San Martin | 30 |
17. | Guillermo | 29 |
18. | Tigre | 28 |
19. | CA Brown | 26 |
20. | Gimnasia Jujuy | 25 |
Vielleicht bringe ich den Spielern als erstes Spanisch bei.
— Rudi Gutendorf bei seinem Amtsantritt als Trainer von Schalke 04.