# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Riestra | 8 |
2. | CA Brown | 7 |
3. | Rafaela | 7 |
4. | Santamarina | 6 |
5. | San Martin | 6 |
6. | Gimnasia Jujuy | 5 |
7. | CA Temperley | 5 |
8. | Chacarita | 5 |
9. | Quilmes AC | 4 |
10. | CA All Boys | 4 |
11. | Guillermo | 4 |
12. | Villa Dalmine | 4 |
13. | Nueva Chicago | 3 |
14. | Belgrano | 3 |
15. | Independiente | 2 |
16. | San Martin | 2 |
17. | Ferro Carril | 2 |
18. | Tigre | 2 |
19. | Cordoba | 1 |
20. | Club Almagro | 1 |
Was heißt da heute?
— Mehmet Scholl zur Bemerkung, er habe ,,heute wie ein 25-Jähriger gespielt."